Consulta el listado de servicios y tarifas, presupuestos sin cargo por viajes especiales, largos,
grupales, etc. Contamos con chóferes guías o bien solicitar guías turísticos en diversos idiomas.
SERVICIOS
Tarifas corporativas vigentes Enero 2023
Traslados |
REMISES | SUV |
MERCEDES BENZ |
VAN | SPRINTER | |||
|
Por hora Montevideo (15 Km sin cargo) |
740 | 890 | 1100 | 1180 | 1420 | |||
| Céntrico (Entre Bvr. Artigas y Ramblas) | 660 | 800 | 1000 | 1060 | 1080 | |||
| Por km Montevideo | 48.89 | 58.52 | 73.33 | 77.78 | 94.81 | |||
| Por km interior | 28.35 | 34.03 | 42.51 | 42.72 | 47.69 | |||
| Punta del Este** | 7655 | 9189 | 11478 | 11533 | 12880 | |||
| Colonia** | 9900 | 11900 | 14800 | 15760 | 17060 | |||
| Zona franca / Centro – Puerto | 1300 | 1560 | 1960 | 2130 | 2470 | |||
| Cerro / Ruta 101 km 24,5 | ||||||||
| Minas (2 hrs espera sin cargo)** | ||||||||
| Pocitos / Punta Carretas / La Tahona | 1360 | 1640 | 2040 | 2240 | 2600 | |||
| Centro / Carrasco hasta el puente | 930 | 1100 | 1390 | 1700 | 1980 | |||
| Aeropuertos*** | REMISES | SUV | MERCEDES BENZ | VAN | SPRINTER | |||
| Parque Miramar / Parque de las Ciencias | 840 | 990 | 1250 | 1500 | 1660 | |||
| Carrasco/Punta Gorda/Lagomar/Zona América | 1100 | 1330 | 1650 | 1860 | 2120 | |||
| Malvin/Buceo/Solymar/La Tahona | 1140 | 1360 | 1700 | 1970 | 2280 | |||
| Pocitos/Punta carretas/Pinar/Pando | 1190 | 1430 | 1780 | 2070 | 2360 | |||
| Centro / Ciudad Vieja | 1370 | 1650 | 2060 | 2250 | 2600 | |||
| Prado/ Cerro/Pinamar/Salinas | 1560 | 1890 | 2340 | 2520 | 2870 | |||
| Maroñas/ Colon | 1370 | 1650 | 2050 | 2250 | 2600 | |||
| La Redención/Atlantida | 1760 | 2100 | 2640 | 2590 | 2990 | |||
| Parada o Domicilio Extra (c/u) | 110 | 135 | 170 | 170 | 185 | |||
| Chacras / Fiestas | REMISES | SUV | MERCEDES BENZ | VAN | SPRINTER | |||
| Rutas 1 y 5 | ||||||||
| Rutas 1 y 5 (dom/iglesia/fiesta/dom) | ||||||||
| Rutas 101/102/Interbalnearia | ||||||||
|
Rutas idem (dom/iglesia/fiesta/dom) |
||||||||
| Citytour | REMISES | SUV | MERCEDES BENZ | VAN | SPRINTER | |||
| Montevideo 2 horas s/Cerro | ||||||||
| Montevideo 3 horas c/Cerro | ||||||||
| Colonia 8 horas | ||||||||
| Punta del Este 8 horas | ||||||||
| Punta del Este/Piriapolis 10 horas | ||||||||
| Minas/Punta del Este 13 horas | ||||||||
| Tarifa nocturna +20% de 22:00 a 06:00
**Los precios no Incluyen peajes |
*** EL PRECIO NO INCLUYE PARKING DEL AEROPUERTO (APROX 3USD) aplicable a arribos unicamente. | Esta tarifa sera aplicada a partir del 1/01/2023 manteniendo los acuerdos establecidos. | ||||||